Demo preview · Synthetic activity. Payments are not live.
Loading the ledger…
Demo preview · Synthetic activity. Payments are not live.
0xefad62f4de78d249f051833ee06f62bb63f02ceb
Eligible for rewards
Estimated share for this five-minute period. It changes with everyone's eligible holdings and time held.
Selling beyond the allowance stops future rewards. ETH already earned stays yours.
Sep 09, 20:06 UTC
PaidSep 09, 12:56 UTC
PaidSep 09, 08:01 UTC
PaidSep 09, 00:51 UTC
PaidSep 08, 22:41 UTC
PaidSep 08, 18:26 UTC
Paid100,000 remaining
Scroll to see all columns →
| Acquired | Kind | Multiplier | Original | Remaining | Weight | Tx |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 02, 16:38 UTC | Verified purchase | 1.9962× | 844,620 | 844,620 | 61.7% | 0x2f5b58d5…5edb2c |
| Sep 03, 15:07 UTC | Verified purchase | 1.8623× | 561,663 | 561,663 | 38.3% | 0x4035d957…a5d8da |
Scroll to see all columns →
| Epoch | Share | Cumulative |
|---|---|---|
| 2066 | 0.00000432 ETH | 0.005964 ETH |
| 2064 | 0.00000536 ETH | 0.00596 ETH |
| 2014 | 0.00000142 ETH | 0.005955 ETH |
| 2010 | 0.00000176 ETH | 0.005953 ETH |
| 1986 | 0.00000315 ETH | 0.005952 ETH |
| 1978 | 0.00000151 ETH | 0.005948 ETH |
| 1977 | 0.0000024 ETH | 0.005947 ETH |
| 1970 | 874040903032 wei | 0.005944 ETH |
| 1925 | 0.00000577 ETH | 0.005944 ETH |
| 1919 | 0.00000716 ETH | 0.005938 ETH |
| 1885 | 0.0000019 ETH | 0.005931 ETH |
| 1878 | 0.00000241 ETH | 0.005929 ETH |
| 1858 | 904509070851 wei | 0.005926 ETH |
| 1853 | 0.00000112 ETH | 0.005925 ETH |
| 1833 | 0.00000621 ETH | 0.005924 ETH |
| 1832 | 0.00000771 ETH | 0.005918 ETH |
| 1807 | 0.00000218 ETH | 0.00591 ETH |
| 1805 | 0.00000271 ETH | 0.005908 ETH |
| 1763 | 0.00000618 ETH | 0.005905 ETH |
| 1756 | 0.00000768 ETH | 0.005899 ETH |
| 1736 | 0.00000312 ETH | 0.005892 ETH |
| 1728 | 0.00000387 ETH | 0.005888 ETH |
| 1704 | 0.00000644 ETH | 0.005885 ETH |
| 1702 | 0.00000806 ETH | 0.005878 ETH |
| 1563 | 0.00000332 ETH | 0.00587 ETH |
| 1559 | 0.00000412 ETH | 0.005867 ETH |
| 1538 | 0.00000826 ETH | 0.005863 ETH |
| 1532 | 0.00001025 ETH | 0.005854 ETH |
| 1489 | 0.00000175 ETH | 0.005844 ETH |
| 1487 | 0.00000217 ETH | 0.005842 ETH |
Scroll to see all columns →
| When | State | Amount | Checkpoint | Tx |
|---|---|---|---|---|
| Sep 09, 20:06 UTC | Confirmed | 0.00001172 ETH | 2064 | 0x858c5e1a…46ba8a |
| Sep 09, 12:56 UTC | Confirmed | 0.00001057 ETH | 1978 | 0x234ffd28…e50844 |
| Sep 09, 08:01 UTC | Confirmed | 0.00001351 ETH | 1919 | 0x9dca8413…ac56b7 |
| Sep 09, 00:51 UTC | Confirmed | 0.00001393 ETH | 1833 | 0x6c297365…285e3a |
| Sep 08, 22:41 UTC | Confirmed | 0.00001109 ETH | 1807 | 0x432e4c04…6f2d02 |
| Sep 08, 18:26 UTC | Confirmed | 0.0000108 ETH | 1756 | 0x4cf649a1…f20c49 |
| Sep 08, 16:06 UTC | Confirmed | 0.00001032 ETH | 1728 | 0x15fbd20e…bbb166 |
| Sep 08, 13:56 UTC | Confirmed | 0.00001138 ETH | 1702 | 0xb03d9cac…8131ed |
| Sep 08, 02:01 UTC | Confirmed | 0.00001239 ETH | 1559 | 0xa8916b75…489e4a |
| Sep 07, 23:46 UTC | Confirmed | 0.00001418 ETH | 1532 | 0xf8af302b…d81ee9 |
| Sep 07, 19:36 UTC | Confirmed | 0.00001476 ETH | 1482 | 0x4a92fe48…8c4436 |
| Sep 07, 18:51 UTC | Confirmed | 0.00001081 ETH | 1473 | 0x5fa54bd0…cac46c |
| Sep 07, 17:06 UTC | Confirmed | 0.00001146 ETH | 1452 | 0xab6eaf16…3b0883 |
| Sep 07, 11:06 UTC | Confirmed | 0.000351 ETH | 1380 | 0x6b6cc375…314e4d |
| Sep 07, 10:31 UTC | Confirmed | 0.000396 ETH | 1373 | 0x40845c63…06b0cd |
| Sep 07, 09:56 UTC | Confirmed | 0.00001324 ETH | 1366 | 0x7b416445…1f99c4 |
| Sep 07, 03:56 UTC | Confirmed | 0.00001233 ETH | 1294 | 0x4ff4a244…cc5923 |
| Sep 07, 03:11 UTC | Confirmed | 0.0000153 ETH | 1285 | 0x0905160d…d1eaa8 |
| Sep 07, 02:26 UTC | Confirmed | 0.00001195 ETH | 1276 | 0x138f034b…bbb351 |
| Sep 07, 00:16 UTC | Confirmed | 0.00001329 ETH | 1250 | 0xfaead768…4cba51 |
| Sep 06, 21:16 UTC | Confirmed | 0.00001222 ETH | 1214 | 0xfa83bb00…a0a54d |
| Sep 06, 17:26 UTC | Confirmed | 0.00001006 ETH | 1168 | 0x728ef554…67d4ed |
| Sep 06, 17:21 UTC | Confirmed | 0.00001451 ETH | 1167 | 0x8c7e5811…be16f9 |
| Sep 06, 16:16 UTC | Confirmed | 0.00001093 ETH | 1154 | 0xf2a81904…a3c0dc |
| Sep 06, 15:36 UTC | Confirmed | 0.00001357 ETH | 1146 | 0xce603112…743dc7 |
| Sep 06, 14:41 UTC | Confirmed | 0.00001688 ETH | 1135 | 0x472edc14…3cfc7a |
| Sep 06, 13:56 UTC | Confirmed | 0.00002235 ETH | 1126 | 0x39bf4be5…fd7292 |
| Sep 06, 13:46 UTC | Confirmed | 0.00001465 ETH | 1124 | 0xa21d05ac…310da4 |
| Sep 06, 13:26 UTC | Confirmed | 0.0000118 ETH | 1120 | 0x907cf829…c84e69 |
| Sep 06, 13:21 UTC | Confirmed | 0.0000112 ETH | 1119 | 0x006d7de4…212389 |
Updated Sep 09, 20:22 UTC